職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「品管/製造/環衛」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「品管/製造/環衛」共 2232 筆職缺、需求人數 9,853 人;月薪下限中位數 32,000 元,時薪下限中位數 196 元。

各地區

新竹市164 筆
月薪95 筆 34,700 ~ 44,003 元
月薪69 筆 32,000 ~ 43,000 元
月薪73 筆 30,590 ~ 38,000 元
月薪55 筆 31,100 ~ 38,000 元
月薪57 筆 31,000 ~ 38,000 元
月薪51 筆 36,000 ~ 42,000 元
月薪50 筆 33,500 ~ 40,000 元
月薪45 筆 35,000 ~ 36,000 元
月薪40 筆 32,197 ~ 40,000 元
月薪33 筆 33,000 ~ 36,000 元
月薪34 筆 33,000 ~ 38,500 元
月薪30 筆 32,400 ~ 38,415 元
月薪29 筆 30,000 ~ 39,000 元
嘉義市31 筆
月薪19 筆 34,000 ~ 39,500 元
月薪28 筆 30,000 ~ 34,500 元
月薪28 筆 31,750 ~ 38,430 元
月薪24 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪22 筆 31,750 ~ 37,465 元
月薪25 筆 40,000 ~ 60,000 元
月薪19 筆 35,000 ~ 41,000 元
月薪20 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪19 筆 36,000 ~ 46,000 元
月薪22 筆 36,000 ~ 37,000 元
月薪18 筆 31,500 ~ 39,000 元
月薪16 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪20 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪17 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪12 筆 30,625 元
月薪15 筆 31,500 ~ 36,800 元
月薪14 筆 34,000 ~ 43,000 元
月薪15 筆 32,000 ~ 37,500 元
月薪15 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪16 筆 33,000 ~ 35,500 元
月薪15 筆 31,500 ~ 35,000 元
月薪11 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪11 筆 31,700 ~ 33,000 元
月薪11 筆 43,300 ~ 69,000 元
月薪13 筆 34,770 ~ 37,000 元
月薪13 筆 31,500 ~ 36,540 元
月薪11 筆 30,000 ~ 41,500 元
月薪13 筆 31,500 ~ 38,430 元
月薪12 筆 34,000 ~ 40,000 元
月薪12 筆 32,750 ~ 40,000 元
月薪13 筆 32,000 ~ 43,500 元
月薪13 筆 32,000 ~ 42,000 元
月薪13 筆 30,008 ~ 35,500 元
月薪12 筆 29,500 ~ 37,500 元
月薪10 筆 33,000 ~ 38,000 元
月薪9 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪12 筆 37,500 ~ 39,999 元
月薪8 筆 33,000 ~ 35,500 元
月薪8 筆 36,500 ~ 37,500 元
月薪7 筆 32,470 元
月薪8 筆 32,000 ~ 37,000 元
月薪10 筆 31,500 ~ 37,643 元
月薪10 筆 30,750 ~ 35,000 元
月薪9 筆 33,000 ~ 38,000 元
月薪10 筆 34,000 ~ 39,000 元
月薪8 筆 32,750 ~ 38,000 元
月薪8 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 35,000 ~ 45,000 元
月薪8 筆 31,250 ~ 39,000 元
月薪6 筆 35,000 ~ 45,500 元
月薪7 筆 31,000 ~ 31,000 元
月薪9 筆 32,000 ~ 37,500 元
月薪9 筆 32,100 ~ 40,000 元
月薪9 筆 29,500 ~ 35,000 元
月薪7 筆 30,000 ~ 42,000 元
月薪9 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪8 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪7 筆 33,000 ~ 42,500 元
月薪8 筆 30,000 ~ 33,000 元
月薪7 筆 36,000 元
月薪6 筆 36,500 ~ 58,000 元
月薪7 筆 33,000 ~ 48,850 元
月薪8 筆 34,000 ~ 45,000 元
月薪8 筆 30,000 ~ 40,500 元
月薪6 筆 31,250 ~ 34,000 元
月薪8 筆 31,250 ~ 35,000 元
月薪8 筆 30,500 ~ 35,000 元
月薪6 筆 29,750 ~ 30,200 元
月薪5 筆 30,000 ~ 34,000 元
月薪4 筆 35,500 ~ 40,000 元
月薪6 筆 31,750 ~ 39,656 元
月薪7 筆 32,000 ~ 38,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 42,300 元
月薪6 筆 32,000 ~ 37,500 元
月薪7 筆 36,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 29,500 ~ 34,500 元
月薪5 筆 30,000 ~ 32,000 元
月薪5 筆 38,000 元
月薪6 筆 30,000 元
月薪3 筆 29,500 元
月薪5 筆 30,000 ~ 33,000 元
月薪4 筆 29,750 ~ 38,000 元
月薪6 筆 30,250 ~ 32,750 元
月薪5 筆 32,000 元
月薪4 筆 34,200 元
月薪5 筆 38,000 ~ 52,000 元
月薪5 筆 30,900 ~ 33,000 元
月薪6 筆 33,023 ~ 36,370 元
月薪6 筆 29,500 ~ 34,325 元
月薪5 筆 33,000 ~ 33,000 元
月薪3 筆 36,000 元
月薪5 筆 36,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 32,150 ~ 37,300 元
月薪4 筆 33,500 元
月薪5 筆 29,500 ~ 32,000 元
月薪3 筆 35,000 ~ 38,000 元
月薪5 筆 32,000 ~ 37,000 元
月薪5 筆 31,000 ~ 31,000 元
月薪4 筆 30,250 元
月薪5 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪3 筆 38,000 元