職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「物流/運輸/資材」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「物流/運輸/資材」共 1229 筆職缺、需求人數 3,511 人;月薪下限中位數 33,800 元,時薪下限中位數 200 元。

各地區

新竹市46 筆
月薪32 筆 34,000 ~ 39,000 元
嘉義市44 筆
月薪39 筆 32,500 ~ 40,000 元
月薪28 筆 32,000 ~ 36,000 元
月薪22 筆 32,000 ~ 34,500 元
月薪25 筆 31,100 ~ 38,000 元
月薪21 筆 32,500 ~ 40,000 元
月薪23 筆 31,000 ~ 36,000 元
月薪19 筆 32,000 ~ 39,000 元
月薪15 筆 38,000 ~ 48,000 元
月薪16 筆 35,000 ~ 39,600 元
月薪12 筆 31,500 ~ 37,000 元
月薪11 筆 35,000 ~ 39,000 元
月薪10 筆 35,000 ~ 46,000 元
月薪12 筆 31,000 ~ 35,000 元
月薪11 筆 35,000 元
月薪11 筆 35,000 ~ 39,000 元
月薪12 筆 33,000 ~ 35,000 元
月薪11 筆 34,000 ~ 36,500 元
月薪10 筆 36,500 ~ 38,500 元
月薪11 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪10 筆 32,000 ~ 35,000 元
月薪11 筆 30,000 ~ 43,500 元
月薪8 筆 36,000 ~ 42,500 元
月薪8 筆 35,000 ~ 50,000 元
月薪9 筆 38,000 ~ 47,500 元
月薪8 筆 36,000 ~ 42,000 元
月薪10 筆 32,250 ~ 36,000 元
月薪10 筆 33,500 ~ 38,500 元
月薪10 筆 35,000 ~ 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪8 筆 32,500 ~ 40,000 元
月薪9 筆 35,000 ~ 39,200 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪8 筆 33,500 ~ 38,000 元
月薪8 筆 33,000 ~ 33,000 元
月薪7 筆 34,800 ~ 41,000 元
月薪8 筆 38,000 ~ 42,000 元
月薪5 筆 38,600 ~ 43,600 元
月薪5 筆 35,000 元
月薪7 筆 32,000 ~ 40,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 42,500 元
月薪7 筆 42,000 ~ 45,550 元
月薪8 筆 33,000 ~ 40,000 元
月薪7 筆 31,000 ~ 31,500 元
月薪7 筆 39,000 ~ 43,000 元
月薪7 筆 33,000 ~ 38,500 元
月薪7 筆 31,400 ~ 36,000 元
月薪7 筆 33,000 ~ 37,000 元
月薪6 筆 36,500 ~ 33,000 元
月薪7 筆 38,000 元
月薪5 筆 33,000 ~ 39,000 元
月薪6 筆 36,350 ~ 40,000 元
月薪4 筆 32,750 ~ 40,000 元
月薪5 筆 31,000 元
月薪6 筆 37,500 元
月薪5 筆 33,800 元
月薪4 筆 36,500 ~ 42,500 元
月薪6 筆 31,000 元
月薪6 筆 34,500 ~ 40,000 元
月薪6 筆 33,000 ~ 40,000 元
月薪6 筆 34,000 ~ 38,000 元
月薪4 筆 31,500 元
月薪3 筆 38,000 ~ 43,000 元
月薪6 筆 30,000 ~ 38,500 元
月薪4 筆 39,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 34,000 ~ 39,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪4 筆 34,500 ~ 37,500 元
月薪5 筆 45,000 ~ 45,000 元
月薪5 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 32,500 ~ 37,500 元
月薪5 筆 35,000 ~ 42,000 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪4 筆 30,000 ~ 40,000 元
月薪4 筆 34,500 ~ 43,500 元
月薪3 筆 30,900 ~ 35,000 元
月薪5 筆 41,000 ~ 52,500 元
月薪5 筆 35,000 ~ 40,000 元
月薪3 筆 34,000 ~ 35,999 元
月薪5 筆 31,000 ~ 36,000 元
月薪5 筆 30,000 ~ 35,000 元
月薪4 筆 37,500 元
月薪3 筆 30,000 元
月薪5 筆 38,000 元
月薪3 筆 38,000 ~ 38,000 元
月薪5 筆 36,000 元