職缺行情站官方職缺數字,依地區與職類整理
資料取得日期 官方樣本 17,422 筆職缺

「清潔/家事/托育(保母)」職缺行情

依 2026/11/12 取得的樣本,「清潔/家事/托育(保母)」共 773 筆職缺、需求人數 2,348 人;月薪下限中位數 32,450 元,時薪下限中位數 200 元。

各地區

新竹市59 筆
月薪50 筆 33,390 ~ 34,500 元
嘉義市25 筆
月薪24 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪18 筆 34,350 ~ 34,500 元
月薪20 筆 30,000 ~ 33,100 元
月薪18 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪13 筆 29,500 ~ 31,000 元
月薪12 筆 29,500 ~ 31,000 元
月薪10 筆 32,225 ~ 36,000 元
月薪11 筆 32,000 ~ 34,500 元
月薪5 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪9 筆 31,000 ~ 32,225 元
月薪8 筆 32,450 ~ 35,000 元
月薪8 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪6 筆 31,750 ~ 32,500 元
月薪7 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪9 筆 31,000 ~ 33,750 元
月薪8 筆 31,375 元
月薪9 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪8 筆 29,500 ~ 30,000 元
月薪8 筆 32,225 ~ 34,500 元
月薪6 筆 32,250 ~ 33,500 元
月薪7 筆 31,500 ~ 34,755 元
月薪8 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪7 筆 30,000 ~ 30,500 元
月薪6 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪7 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪6 筆 32,500 ~ 34,500 元
月薪6 筆 30,500 ~ 32,000 元
月薪5 筆 30,000 ~ 34,500 元
月薪5 筆 34,000 ~ 33,250 元
月薪3 筆 31,000 元
月薪5 筆 31,300 ~ 32,750 元
月薪6 筆 32,000 ~ 32,000 元
月薪6 筆 29,500 ~ 31,000 元
月薪6 筆 33,000 元
月薪6 筆 32,000 ~ 33,750 元
月薪5 筆 29,500 元
月薪5 筆 30,450 ~ 38,450 元
月薪4 筆 29,750 元
月薪6 筆 33,325 ~ 34,250 元
月薪6 筆 32,000 ~ 34,500 元
月薪5 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪4 筆 34,500 ~ 34,500 元
月薪5 筆 34,500 ~ 34,500 元

月薪樣本不足,不顯示

月薪5 筆 30,000 ~ 32,000 元
月薪5 筆 33,400 ~ 35,510 元
月薪5 筆 29,500 ~ 32,450 元
月薪5 筆 31,450 ~ 34,500 元
月薪5 筆 33,200 ~ 34,500 元
月薪5 筆 29,500 ~ 29,500 元
月薪4 筆 34,500 ~ 34,500 元